Deelnemen aan kermissen kan mits naleving van het gemeentelijk kermisreglement.
Deelname aan het merendeel van de kermissen is gratis, slechts voor een beperkt aantal kermissen wordt standgeld aangerekend. Meer uitleg in het belastingreglement.
Data kermissen 2022
Plaats | Datum | Feestdag |
Vrijthof (Eisden-Dorp) | zondag 17 april | Pasen |
Europaplein | zondag 24 april | zondag na Pasen |
Boorsem | zondag 24 april | zondag na St. Joris 23/04 |
Meeswijk | zondag 15 mei | 3de zondag van mei |
Kotem | zondag 05 juni | Pinksteren |
Opgrimbie | zondag 26 juni | 3de zondag na Pinksteren |
Leut | zondag 26 juni | St. Pieter – St. Paul 29/06 |
Eisden cité (Europaplein) | zondag 10 juli | 2de zondag juli |
Dr. Haubenlaan | zondag 17 juli | 3de zondag van juli |
Opgrimbie | zondag 24 juli | zondag voor 25/07 indien 25/07 voor wo valt, anders de zondag erna |
Meeswijk | zondag 14 augustus | zondag voor St Laurentius 10/08 indien 10/08 voor wo valt, anders de zondag erna |
Kotem | zondag 14 augustus | zondag volgend op St. Clara 11/08 |
Leut | zondag 28 augustus | zondag voor St Gillis 01/09 indien 01/09 voor wo valt, anders de zondag erna |
Boorsem | zondag 18 september | zondag na St. Lambertus 17/09 |
Dr. Haubenlaan | zondag 16 oktober | zondag voor de 3de dinsdag van oktober |
Vucht | zondag 06 november | zondag voor St. Willibrodus 07/11 |
Vrijthof (Eisden-Dorp) | zondag 06 november | zondag voor St. Willibrodus 07/11 indien 07/11 voor wo valt, anders de zondag erna. |
Meer info
Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen