Jaarlijks keert de kermis terug naar onze dorpskernen. Hieronder zie je de data voor dit jaar.
Data kermissen 2023
PLAATS | VAN | TOT | OPENINGSUREN | OPMERKINGEN |
APRIL | ||||
VRIJTHOF EISDEN - DORP | Zaterdag 8/04/2023 | Dinsdag 11/04/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur – zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
EUROPAPLEIN | Vrijdag 14/04/2023 | Dinsdag 19/04/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | |
BOORSEM | Vrijdag 28/04/2023 | Dinsdag 02/05/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
MEI | ||||
MEESWIJK | Vrijdag 19/05/2023 | Dinsdag 23/05/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
KOTEM | Vrijdag 26/05/2023 | Dinsdag 30/05/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
JUNI | ||||
OPGRIMBIE | Vrijdag 16/06/2023 | Dinsdag 20/06/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
LEUT | Vrijdag 30/06/2023 | Dinsdag 04/07/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
JULI | ||||
EUROPAPLEIN | Vrijdag 7/07/2023 | Dinsdag 11/07/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | |
DR HAUBENLAAN | Vrijdag 14/07/2023 | Dinsdag 18/07/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | DINSDAG 18/07 Family Fun Day met leuke animatie en gratis kindergrime |
OPGRIMBIE | Vrijdag 21/07/2023 | Dinsdag 25/07/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
AUGUSTUS | ||||
MEESWIJK | Vrijdag 11/08/2023 | Dinsdag 15/08/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
KOTEM | Vrijdag 11/08/2023 | Dinsdag 15/08/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
LEUT | Vrijdag 25/08/2023 | Dinsdag 29/08/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
SEPTEMBER | ||||
BOORSEM | Vrijdag 22/09/2023 | Dinsdag 26/09/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
OKTOBER | ||||
DR HAUBENLAAN | Zaterdag 14/10/2023 | Dinsdag 17/10/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | DINSDAG 17/10 Family Fun Day met leuke animatie en gratis kindergrime |
NOVEMBER | ||||
VUCHT | Vrijdag 03/11/2023 | Dinsdag 07/11/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
VRIJTHOF EISDEN - DORP | Zaterdag 4/11/2023 | Dinsdag 07/11/2023 | Dagelijks vanaf 16.00 uur - zondag vanaf 14.00 uur | zal enkel plaatsvinden bij inschrijvingen deelnemers |
Meer info
Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen