Reserveer hier een gemeentelijke sporthal
Gemeentelijke sporthallen en atletiekpiste sportief gebruik
Tarief A: Verenigingen uit Maasmechelen, aangesloten bij adviesraad
Tarief B: Jeugdwerkingen uit Maasmechelen, aangesloten bij adviesraad
Tarief C: Groepen, verenigingen uit Maasmechelen, niet aangesloten bij adviesraad
Tarief D: Groepen, verenigingen buiten Maasmechelen
| ZAAL | TARIEF A | TARIEF B | TARIEF C | TARIEF D |
| Volledige zaal/ uur | € 20,00 | € 6,50 | € 30,00 | € 75,00 |
| ½ zaal; BUDO; turnzaal; polyvalente zaal; atletiekpiste/uur | € 13,00 | € 4,00 | € 20,00 | € 50,00 |
| Enkel gebruik kleedkamer en douches/uur | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Enkel gebruik kleedkamer en douches/dag | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| Cafetaria De Kommel voor tornooien/dag(*) | € 80,00 + zelf poetsen |
* De cafetaria van de Kommel wordt enkel verhuurd, zo lang er geen concessionaris is. De clubs die hun reguliere competitie in De Kommel spelen, kunnen na hun wedstrijd kosteloos gebruik maken van de cafetaria tot maximum 60 minuten na het eindsignaal van de wedstrijd.
Gemeentelijke sporthallen en atletiekpiste events en niet-sportgerichte activiteiten
| OMSCHRIJVING | TARIEF |
| Niet-sportgerichte events; commerciële events/dag | € 940,00 |
| Op- en afbouw events/1/2 dag | € 90,00 |
Gemeentelijke kunstgrasvelden
Tarief A: Verenigingen uit Maasmechelen, aangesloten bij adviesraad
Tarief B: Jeugdwerkingen uit Maasmechelen, aangesloten bij adviesraad
Tarief C: Groepen, verenigingen uit Maasmechelen, niet aangesloten bij adviesraad
Tarief D: Groepen, verenigingen buiten Maasmechelen
| OMSCHRIJVING | TARIEF A | TARIEF B | TARIEF C | TARIEF D |
| Veld voor training/uur met kleedkamer | € 30,00 | € 10,00 | € 60,00 | € 200,00 |
| Veld voor training/uur zonder kleedkamer | € 20,00 | € 6,50 | € 60,00 | € 200,00 |
| Veld voor wedstrijd met kleedkamer | € 80,00 | € 27,00 | € 90,00 | € 300,00 |
| Veld voor wedstrijd zonder kleedkamer | € 65,00 | € 22,00 | € 90,00 | € 300,00 |
| Per dag | € 200,00 | € 70,00 | € 400,00 | € 1.000,00 |
Zwembad Prinsenpark
Tarieven burgers
| OMSCHRIJVING | Per zwembeurt | 10-beurtenkaart |
| Volwassenen | € 4,00 | € 35,00 |
| Kinderen en jongeren (-18) | € 2,50 | € 22,50 |
| Kinderen jonger dan 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| Personen met een handicap | € 2,50 | € 22,50 |
| UiTPAS met kansentarief | € 0,80 | / |
| Waarborg abonnement | € 5,00 | |
| Huur zwembandjes, plankjes, kurkjes | € 1,00/stuk | / |
| Huur wet-belt | € 1,00/stuk | / |
| Lessenreeks in zwembad/uur | € 6,00 | / |
Tarieven scholen
| OMSCHRIJVING | TARIEF |
| Schoolzwemmen met vervoer | € 2,00 |
| Schoolzwemmen zonder vervoer | € 1,25 |
| Vervoer niet-zwemmers | € 1,25 |
| Diplomazwemmen | € 1,25 |
| Bijkomende lesgever (*) | € 25 |
*Drie lesgevers worden standaard voorzien zonder bijkomende kosten.
Clubs/ professionelen
Tarief A: Verenigingen uit Maasmechelen, aangesloten bij adviesraad
Tarief B: Jeugdwerkingen uit Maasmechelen, aangesloten bij adviesraad
Tarief C: Groepen, verenigingen uit Maasmechelen, niet aangesloten bij adviesraad
Tarief D: Groepen, verenigingen buiten Maasmechelen
| OMSCHRIJVING | TARIEF A | TARIEF B | TARIEF C | TARIEF D |
| Per baan/ uur | € 5,50 | € 3,00 | / | / |
| Per zwembad/ uur | / | / | € 125,00 | € 250,00 |
| Cafetaria enkel voor clubs die zwembad gebruiken | € 80,00 | € 80,00 | / | / |
| Jaarlijkse bijscholing voor redder (met uitzondering van eigen personeel) | € 50,00 |
