Tarieven 2026
Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd
| OMSCHRIJVING | Aantal kinderen binnen het gezin dat gelijktijdig gebruik maakt van de opvang |
|
| 1 KIND | MEERDERE KINDEREN (bedrag per kind) |
|
| Voor- en naschools per begonnen half uur | € 1,01 | € 0,75 |
| Woensdagnamiddag per begonnen half uur | € 1,01 | € 0,75 |
| Woensdagnamiddag <3u | € 3,76 | € 2,81 |
| Woensdagnamiddag 3u - 6u | € 5,64 | € 4,23 |
| Woensdagnamiddag >6 u | € 11,17 | € 8,39 |
| Opvang voor/na activiteit per begonnen half uur | € 1,01 | € 0,75 |
| Schoolvrije dag <3u | € 3,76 | € 2,81 |
| Schoolvrije dag 3u - 6u | € 5,64 | € 4,23 |
| Schoolvrije dag >6u | € 11,17 | € 8,39 |
| Vakantieopvang <3u | € 3,76 | € 2,81 |
| Vakantieopvang 3u-6u | € 5,64 | € 4,23 |
| Vakantieopvang >6u | € 11,17 | € 8,39 |
| Flexibele opvang en zaterdagopvang <3u | € 3,76 | € 2,81 |
| Flexibele opvang en zaterdagopvang 3u - 6u | € 5,64 | € 4,23 |
| Flexibele opvang en zaterdagopvang >6u | € 11,17 | € 8,39 |
| Sociaal tarief 50% per begonnen half uur | € 0,51 | € 0,38 |
| Sociaal tarief 50% <3u | € 1,88 | € 1,40 |
| Sociaal tarief 50% 3u - 6u | € 2,81 | € 2,11 |
| Sociaal tarief 50% >6u | € 5,59 | € 4,19 |
| Sociaal tarief 100% | € 0,00 | € 0,00 |
| Laattijdig/niet annuleren schooldagen - voorschools | € 3,76 | € 3,76 |
| Laattijdig/niet annuleren schooldagen - naschools | € 5,64 | € 5,64 |
| Laattijdig/niet annuleren schooldagen - woensdagnamiddag | € 11,17 | € 11,17 |
| Laattijdig/niet annuleren vakantieopvang/schoolvrije dagen/zaterdagen | € 11,17 | € 11,17 |
| Laattijdig/niet annuleren hobbyvervoer | € 5,31 | € 5,31 |
| FORFAITAIRE TARIEVEN | ||
| Soep | € 0,50 | € 0,50 |
| Hobbyvervoer | € 1,20 | € 1,20 |
| UITSTAPPEN | ||
| Een aantal uitstappen zijn betalend. We houden de ouderbijdrage hiervoor zo laag mogelijk. De kostprijs wordt tijdig gecommuniceerd aan alle ouders. |
||
